| RESULTATER |
| Aalborg Grand Prix |
| Skovdalen |
| den 28.jul 2006 på Skovdalen Stadion |
| Arrangør: Aalborg Atletik og Motion |
| KVINDER SENIOR - 100 METER - INDLEDENDE | FREDAG KL. 18.15 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| HEAT 1 w: -0.8m/s | ||||||
| 1 | 12.28 | f | Marika Popowicz -1988 | Zawisza Bydgoszcz | ||
| 2 | 12.70 | f | Anne Møller -1988 | AAIG | ||
| 3 | 12.74 | f | Katrine Mikkelsen -1986 | Aalborg AM | ||
| 4 | 12.96 | f | Christina Poulsen -1991 | Dybvad IF | ||
| 5 | 12.99 | f | Edyta Madejewska -1988 | Zawisza Bydgoszcz | ||
| HEAT 2 w: +0.3m/s | ||||||
| 1 | 12.71 | f | Marta Janik -1988 | Zawisza Bydgoszcz | ||
| 2 | 12.78 | f | Marta Frankiewiecz -1985 | Zawisza Bydgoszcz | ||
| 3 | 12.86 | f | Justyna Stefan -1988 | Zawisza Bydgoszcz | ||
| 4 | 13.26 | Natalie Kold Hansen -1990 | Aalborg AM | |||
| 5 | 13.31 | Malwina Wantoch-Rekowska -1988 | Zawisza Bydgoszcz | |||
| KVINDER SENIOR - 100 METER - FINALE | FREDAG KL. 19.45 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +0.9m/s | ||||||
| 1 | 12.01 | Marika Popowicz -1988 | Zawisza Bydgoszcz | |||
| 2 | 12.58 | Katrine Mikkelsen -1986 | Aalborg AM | |||
| 3 | 12.62 | Marta Frankiewiecz -1985 | Zawisza Bydgoszcz | |||
| 4 | 12.76 | Marta Janik -1988 | Zawisza Bydgoszcz | |||
| 5 | 12.88 | Justyna Stefan -1988 | Zawisza Bydgoszcz | |||
| 6 | 12.91 | Christina Poulsen -1991 | Dybvad IF | |||
| Afbud | Anne Møller -1988 | AAIG | ||||
| Afbud | Edyta Madejewska -1988 | Zawisza Bydgoszcz | ||||
| KVINDER SENIOR - 400 METER | FREDAG KL. 19.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| HEAT 1 | ||||||
| 1 | 54.26 | Ernesta Tomza -1986 | Budowlani Czestochawa | |||
| 2 | 55.03 | Sofie Abildtrup -1980 | Sparta AM | |||
| 3 | 57.29 | Anna Nentwig -1983 | AZS Poznan | |||
| 4 | 58.06 | Katrine Mikkelsen -1986 | Aalborg AM | |||
| = | 58.06 | Edyta Madejewska -1988 | Zawisza Bydgoszcz | |||
| HEAT 2 | ||||||
| 1 | 57.32 | Helena Schmidt-Scheer -1984 | Sparta AM | |||
| 2 | 58.41 | Malwina Wantoch-Rekowska -1988 | Zawisza Bydgoszcz | |||
| 3 | 59.42 | Marta Janik -1988 | Zawisza Bydgoszcz | |||
| 4 | 60.12 | Marie Louise Jørgensen -1987 | Aarhus 1900 | |||
| 5 | 60.68 | Natalie Kold Hansen -1990 | Aalborg AM | |||
| KVINDER SENIOR - 400 METER HÆK | FREDAG KL. 18.00 |
| ( 76.2 CM, 10 HÆKKE, 45.00 / 35.00 / 40.00 ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 58.88 | Sara Pedersen -1987 | Aarhus 1900 | |||
| 2 | 60.09 | Aneta Jacobczak -1985 | AZS Poznan | |||
| 3 | 61.31 | Alexandra Kniefel -1986 | AZS AWF Warszawa | |||
| 4 | 62.47 | Louise Martin -1987 | Hasselby SK | |||
| Ej mødt | Petra Stenman -1974 | Finland | ||||
| KVINDER SENIOR - STANGSPRING | FREDAG KL. 17.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 3.80 | Iben Høgh Pedersen -1990 | Randers Freja | |||
| 2 | 3.70 | Kaja Kolwoda -1982 | AZS AWF Warszawa | |||
| 3 | 3.70 | Sonia Grabowska -1988 | Orzel Warszawa | |||
| 4 | 3.60 | Barbara Rupala -1984 | AZS AWF Warszawa | |||
| 5 | 3.20 | Natalia Ilkowska -1988 | ZLKL Zielona Gora | |||
| 6 | 2.50 | Nanna Boholm -1991 | Aalborg AM | |||
| Ej mødt | Karina Wojcik Otto -1990 | Sparta AM | ||||
| 2.50 | 2.70 | 3.10 | 3.20 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.75 | 3.80 | 3.90 | ||
| Iben Høgh Pedersen | xxo | o | xxo | xxx | |||||||
| Kaja Kolwoda | o | o | o | o | xxx | ||||||
| Sonia Grabowska | o | o | xo | xxx | |||||||
| Barbara Rupala | o | o | xo | xxx | |||||||
| Natalia Ilkowska | xxo | o | xxx | ||||||||
| Nanna Boholm | xxo | xxx |
| DRENGE 18-19 ÅR - KUGLESTØD | FREDAG KL. 18.45 |
| ( 6.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 17.81 | Michal Licwinko -1987 | Podlasie Bialystok | |||
| 2 | 17.24 | Nick Petersen -1987 | KIF | |||
| Afbud | Piotr Radziwon -1987 | Podlasie Bialystok | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Michal Licwinko | 17.81 | x | x | 17.53 | x | x | |
| Nick Petersen | 17.24 | x | 16.90 | x | x | x |
| MÆND SENIOR - 100 METER - INDLEDENDE | FREDAG KL. 18.25 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +0.4m/s | ||||||
| 1 | 10.69 | f | Morten Jensen -1982 | Sparta AM | ||
| 2 | 10.74 | f | Radoslaw Drapala -1986 | Zawisza Bydgoszcz | ||
| 3 | 10.79 | f | Fabian Ziolkowski -1986 | Lubusz Slubice | ||
| 4 | 10.98 | f | Esben Gatzwiller -1981 | Sparta AM | ||
| 5 | 10.99 | f | Martin Krabbe -1985 | AK-Holstebro | ||
| 6 | 11.30 | f | Jon Yde bentsen -1985 | Aalborg AM | ||
| Ej mødt | Hans Henrik Grabe -1977 | Odense OA/OGF | ||||
| MÆND SENIOR - 100 METER - FINALE | FREDAG KL. 19.50 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: +0.0m/s | ||||||
| 1 | W=0 | 10.61 | Morten Jensen -1982 | Sparta AM | ||
| 2 | 10.62 | Radoslaw Drapala -1986 | Zawisza Bydgoszcz | |||
| 3 | 10.71 | Fabian Ziolkowski -1986 | Lubusz Slubice | |||
| 4 | 10.82 | Martin Krabbe -1985 | AK-Holstebro | |||
| = | 10.82 | Esben Gatzwiller -1981 | Sparta AM | |||
| 6 | 11.14 | Jon Yde bentsen -1985 | Aalborg AM | |||
| MÆND SENIOR - 400 METER | FREDAG KL. 19.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| HEAT 1 | ||||||
| 1 | 47.85 | Andreas Mokdasi -1984 | Hasselby SK | |||
| 2 | 48.09 | Kacper Skalski -1982 | Warszawianka | |||
| 3 | 48.54 | Rasmus Olsen -1989 | KIF | |||
| 4 | 48.61 | Einar Inge Aasen -1982 | Hellas IF | |||
| 5 | 48.81 | Jacob Riis -1984 | Aalborg AM | |||
| Ej mødt | Mattias Sunneborn -1970 | Sverige | ||||
| HEAT 2 | ||||||
| 1 | 47.98 | Tomasz Bagrowski -1986 | Zawisza Bydgoszcz | |||
| 2 | 48.62 | Andreas Bube -1989 | Bagsværd | |||
| 3 | 49.17 | Thomas Cortebeeck -1981 | Aarhus 1900 | |||
| 4 | 50.04 | Andreas Bjørn -1986 | AGF | |||
| 5 | 50.30 | Anders Bøvling -1987 | Skive AM | |||
| 6 | 51.61 | Eddie Andersen -1988 | FIF Hillerød | |||
| HEAT 3 | ||||||
| 1 | 50.43 | Rasmus Terp -1988 | Vejle IF | |||
| 2 | 51.81 | Mathias B Reedtz -1987 | Trongårdens IF | |||
| 3 | 52.03 | Simon Hansen -1990 | Odense OA/OGF | |||
| 4 | 52.11 | Andreas Martinsen -1990 | AK-Holstebro | |||
| 5 | 53.13 | Carsten Eriksen -1989 | Vejle IF | |||
| 6 | 54.36 | Mads Møller -1987 | Aalborg AM | |||
| HEAT 4 | ||||||
| Afbud | Thomas Nikitin -1982 | Sverige | ||||
| MÆND SENIOR - 800 METER | FREDAG KL. 18.45 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| HEAT 1 | ||||||
| 1 | 1.48.58 | Kevin Elliot -1978 | USA | |||
| 2 | 1.49.47 | Przemyslaw Lidman -1987 | Zawisza Bydgoszcz | |||
| 3 | 1.51.02 | Aladdin Bouhania -1984 | Aarhus 1900 | |||
| 4 | 1.51.64 | Richard Pell -1979 | Hammarby | |||
| 5 | 1.52.06 | Jacob Carstensen -1986 | Esbjerg AF | |||
| 6 | 1.52.44 | Albin Johansson -1981 | Hasselby SK | |||
| 7 | 1.52.93 | Johan Bagge -1984 | IF Göta Karlstad | |||
| 8 | 1.53.19 | Tito Phiri -1982 | AGF | |||
| 9 | 1.53.79 | Adrian Otolinski -1981 | MKS Truso Elblag | |||
| 10 | 1.56.09 | Søren Henriksen -1986 | Aalborg AM | |||
| Afbud | Gracjan Marach -1986 | Zawisza Bydgoszcz | ||||
| HEAT 2 | ||||||
| 1 | 1.57.38 | Søren Jensen Skovbakke -1979 | Odense OA/OGF | |||
| 2 | 1.58.45 | Emil K Bruun -1984 | Randers Freja | |||
| 3 | 1.59.01 | Jacob Hoffmann -1988 | Vejle IF | |||
| 4 | 1.59.16 | David Møller -1980 | AGF | |||
| 5 | 2.04.54 | Rasmus LB Pedersen -1980 | AGF | |||
| 6 | 2.08.44 | Ali H Habib -1991 | Sverige | |||
| Ej mødt | Akari Loliha Siato -1982 | Sverige | ||||
| Afbud | Lars Kring Jacobsen -1987 | Aarhus 1900 | ||||
| MÆND SENIOR - 400 METER HÆK | FREDAG KL. 17.45 |
| ( 91.4 CM, 10 HÆKKE, 45.00 / 35.00 / 40.00 ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 53.47 | Lukasz Wicha -1985 | Olimpia Poznan | |||
| 2 | 53.61 | Jacub Szwedzik -1984 | Warszawianka | |||
| 3 | 53.87 | Krzysztof Chrust -1981 | AZS AWF Wroclaw | |||
| 4 | 54.29 | Andreas Bube -1989 | Bagsværd | |||
| 5 | 54.32 | Jon Yde bentsen -1985 | Aalborg AM | |||
| 6 | 58.35 | Bjarke Himmelstrup -1987 | AGF | |||
| MÆND SENIOR - HØJDESPRING | FREDAG KL. 18.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 2.10 | Marcin Drozdz -1983 | Zawisza Bydgoszcz | |||
| 2 | 2.01 | Michal Lewandwski -1987 | Zawisza Bydgoszcz | |||
| 3 | 1.95 | Jens Møller Boriis -1980 | Aarhus 1900 | |||
| 4 | 1.90 | Kenneth Olsen -1984 | Hvidore AM | |||
| 5 | 1.80 | Anders L. Petersen -1984 | Aarhus 1900 | |||
| = | 1.80 | Andreas Jeppesen -1988 | Skive AM | |||
| = | 1.80 | Jon Jacobsen -1980 | Randers Freja | |||
| 8 | 1.75 | Alex P Tesch -1980 | Odense OA/OGF | |||
| 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | 2.10 | ||
| Marcin Drozdz | o | o | o | o | o | o | xx | o | |||
| Michal Lewandwski | o | xxo | o | o | xxx | ||||||
| Jens Møller Boriis | o | xo | xxx | ||||||||
| Kenneth Olsen | xo | o | xxx | ||||||||
| Anders L. Petersen | o | xxx | |||||||||
| Andreas Jeppesen | o | o | xxx | ||||||||
| Jon Jacobsen | o | xxx | |||||||||
| Alex P Tesch | xo | xxx |
| MÆND SENIOR - STANGSPRING | FREDAG KL. 19.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 3.80 | Bjørn Binderup -1982 | Aalborg AM | |||
| 0.00 | Michael Rozyc -1982 | AZS AWF Warszawa | ||||
| Ej mødt | Rasmus W Jørgensen -1982 | KIF | ||||
| 3.80 | 4.00 | 4.20 | ||
| Bjørn Binderup | o | xxx | ||
| Michael Rozyc | xxx |
| MÆND SENIOR - TRESPRING | FREDAG KL. 17.30 |
| ( PLANKE ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 15.73 | -0.5 | Anders Møller -1977 | Aarhus 1900 | |||
| 2 | 15.54 | +0.4 | Konrad Katarzynski -1980 | AZS AWF Krakow | |||
| 3 | 14.45 | +0.0 | Peder Nielsen -1988 | Aarhus 1900 | |||
| Afbud | Michal Lewandwski -1987 | Zawisza Bydgoszcz | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Anders Møller | 15.28 | +0.0 | 15.73 | -0.5 | x | x | 15.49 | -0.5 | 13.75 | -0.1 | |||
| Konrad Katarzynski | 14.73 | +0.0 | x | 15.35 | +0.0 | x | 15.19 | -0.3 | 15.54 | +0.4 | |||
| Peder Nielsen | 14.45 | +0.0 | x | x | 14.35 | +0.0 | x | 14.40 | +0.0 | ||||
| MÆND SENIOR - KUGLESTØD | FREDAG KL. 18.45 |
| ( 7.26 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 16.45 | Jesper Vang Nielsen -1970 | Aarhus 1900 | |||
| 2 | 15.73 | Torben Wolf -1979 | Esbjerg AF | |||
| Afbud | Kim Christensen -1984 | Sparta AM | ||||
| Afbud | Simon Stewart -1980 | Aalborg AM | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Jesper Vang Nielsen | 16.45 | 16.45 | x | ||||
| Torben Wolf | x | x | 14.96 | x | 15.47 | 15.73 |
| MÆND SENIOR - SPYDKAST | FREDAG KL. 17.30 |
| ( 800 GRAM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 72.28 | Lars Møller -1982 | Sparta AM | |||
| 2 | 64.72 | Szymon Kakol -1986 | AZS AWF Gdansk | |||
| 3 | 63.96 | Thor Rasmussen -1974 | Aalborg AM | |||
| 4 | 58.90 | Mateusz Szewczyk -1987 | AZS AWF Gdansk | |||
| 5 | 55.26 | Gert Skals -1983 | Aarhus 1900 | |||
| Afbud | Justin St. Clair -1979 | Bodybuilding.com | ||||
| Afbud | Richard Knudsen -1972 | Sparta AM | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Lars Møller | 72.28 | 69.26 | x | 65.48 | 70.62 | 65.64 | |
| Szymon Kakol | 57.02 | 64.72 | 63.94 | x | 63.82 | x | |
| Thor Rasmussen | 63.96 | x | 62.50 | x | 60.78 | x | |
| Mateusz Szewczyk | 56.72 | x | x | 56.96 | 58.90 | x | |
| Gert Skals | 55.26 | 54.56 | 50.56 | x | 52.12 | x |
Genereret af MARS version 2.0.0.270