| RESULTATER |
| DT - KVINDER |
| Elitedivisionen, kvalifikation |
| den 13.sep 2009 på Skovdalen |
| Arrangør: Aalborg Atletik & Motion |
| KVINDER SENIOR - STANGSPRING | SØN KL. 12.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 3.41 | Line Renee Jensen -92 | Skive AM | 7p | |||
| 2 | 3.11 | Mette Hansen -94 | Helsingør IF | 5p | |||
| 3 | 3.01 | Nanna Boholm -92 | Aalborg AM | 4p | |||
| 4 | 2.81 | Anne Sofie Olsen -94 | Københavns IF | 3p | |||
| 5 | 2.41 | Trine Dahl Bohsen -94 | AAIG Atletik & Tri | 2p | |||
| 6 | 2.41 | Aino Lethonen -95 | Københavns IF | ||||
| 7 | 1.96 | Louise Jacobsen -83 | Frederiksberg IF | 1p | |||
| 1.66 | 1.81 | 1.96 | 2.11 | 2.26 | 2.41 | 2.56 | 2.71 | 2.81 | 2.91 | 3.01 | 3.11 | 3.21 | 3.41 | 3.51 | ||
| Line Renee Jensen | xo | xo | xo | xo | xo | xxx | ||||||||||
| Mette Hansen | o | xxo | o | xo | o | xxo | xxx | |||||||||
| Nanna Boholm | o | o | o | xxo | xo | o | xxx | |||||||||
| Anne Sofie Olsen | xo | o | o | xo | o | xxx | ||||||||||
| Trine Dahl Bohsen | o | xo | o | xxx | ||||||||||||
| Aino Lethonen | xo | o | xo | o | xxo | xxx | ||||||||||
| Louise Jacobsen | o | o | xxx |
| KVINDER SENIOR - DISKOSKAST | SØN KL. 12.00 |
| ( 1.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 40.52 | Katrine Bebe -91 | Helsingør IF | 7p | |||
| 2 | 33.65 | Anne Jensen -54 | Aalborg AM | 5p | |||
| 3 | 32.70 | Heidi Toft Hansen -91 | Skive AM | 4p | |||
| 4 | 31.82 | Lise Mogensen -82 | Frederiksberg IF | 3p | |||
| 5 | 27.54 | Heidi Hejgaard -94 | Skive AM | ||||
| 6 | 23.76 | Maria Hansen -90 | Københavns IF | 2p | |||
| 7 | 22.82 | Tina Brødsgaard -88 | AAIG Atletik & Tri | 1p | |||
| 8 | 21.56 | Samira Skovgaard -93 | Københavns IF | ||||
| 9 | 17.67 | Christina Hamann -91 | AAIG Atletik & Tri | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Katrine Bebe | x | 40.25 | 40.52 | 36.47 | 38.60 | 40.01 | |
| Anne Jensen | 30.82 | 32.71 | 33.65 | x | 31.83 | 33.04 | |
| Heidi Toft Hansen | 29.17 | 30.85 | x | 32.70 | x | x | |
| Lise Mogensen | 29.95 | 31.82 | 30.32 | 27.88 | x | 29.23 | |
| Heidi Hejgaard | 22.00 | 23.42 | 27.54 | x | x | 27.13 | |
| Maria Hansen | 22.53 | 23.59 | x | 23.76 | 22.86 | 23.11 | |
| Tina Brødsgaard | 22.46 | 19.89 | 22.82 | 19.85 | x | x | |
| Samira Skovgaard | 19.71 | x | x | x | 19.76 | 21.56 | |
| Christina Hamann | 17.53 | 17.67 | 16.13 | 16.66 | 16.38 | 16.28 |
| KVINDER SENIOR - 400 METER HÆK | SØN KL. 12.15 |
| ( 76.2 CM, 10 HÆKKE, 45.00 / 35.00 / 40.00 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 64.4 | 1h | Nanna Boholm -92 | Aalborg AM | 7p | |||
| 2 | 65.2 | 1h | Anne Møller -87 | AAIG Atletik & Tri | 5p | |||
| 3 | 66.4 | 1h | Ida Regitze Krag -75 | Frederiksberg IF | 4p | |||
| 4 | 67.5 | 1h | Katrine Toft Væsel -91 | Skive AM | 3p | |||
| 5 | 74.0 | 1h | Helle Therkelsen -64 | Helsingør IF | 2p | |||
| 6 | 76.8 | 1h | Nadia Chouaikhi -90 | Københavns IF | 1p | |||
| 0.00 | 2h | Lærke Sjælland -93 | Skive AM | |||||
| 0.00 | 2h | Aino Lethonen -95 | Københavns IF | |||||
| KVINDER SENIOR - 100 METER | SØN KL. 12.40 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| w: 1h: +1.2m/s 2h: -1.8m/s | ||||||||
| 1 | 12.89 | 1h | Sif Hansen -91 | Helsingør IF | 7p | |||
| 2 | 12.95 | 1h | Katrine Mikkelsen -86 | Aalborg AM | 5p | |||
| 3 | 13.11 | 1h | Astrid Glenner-Frandsen -93 | Københavns IF | 4p | |||
| 4 | 13.16 | 2h | Mathilde Heltbech -95 | Helsingør IF | 3½p | |||
| 5 | 13.21 | 1h | Tenna Christensen -92 | AAIG Atletik & Tri | 3p | |||
| 6 | 13.29 | 1h | Trine Knorborg Jakobsen -93 | Skive AM | 2p | |||
| 7 | 13.42 | 2h | Julie Retbøl Eriksen -89 | Frederiksberg IF | 1p | |||
| 8 | 13.46 | 2h | Caroline Martinussen -95 | Aalborg AM | 2½p | |||
| 9 | 13.59 | 1h | Tini Owild -64 | Frederiksberg IF | 2p | |||
| 10 | 13.65 | 2h | Line Renee Jensen -92 | Skive AM | 1½p | |||
| 11 | 13.68 | 2h | Tina Brødsgaard -88 | AAIG Atletik & Tri | 1p | |||
| 12 | 14.55 | 2h | Anne Sofie Nexø -89 | Københavns IF | 0½p | |||
| KVINDER SENIOR - TRESPRING | SØN KL. 13.15 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 11.57 | +0.9 | Anne Møller -87 | AAIG Atletik & Tri | 7p | |||
| 2 | 11.51 | +0.4 | Jessie Ipsen -83 | Frederiksberg IF | 5p | |||
| 3 | 11.44 | +0.0 | Katrine Holten Kristensen -89 | Københavns IF | 4p | |||
| 4 | 10.43 | +0.0 | Nadia Chouaikhi -90 | Københavns IF | ||||
| 5 | 10.21 | -1.5 | Lene Riis -92 | Skive AM | 3p | |||
| 6 | 10.20 | -0.2 | Julie Johansen -90 | Helsingør IF | 2p | |||
| 7 | 9.20 | +2.1 | Karoline Bebe -93 | Helsingør IF | ||||
| 8 | 9.07 | -1.7 | Alberte Pedersen -95 | Skive AM | ||||
| 9 | 8.51 | -0.4 | Casandra Lobo Vedel -95 | Aalborg AM | 1p | |||
| X | Thit Bak -94 | Frederiksberg IF | ||||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Anne Møller | 11.26 | +1.0 | x | 11.21 | -0.3 | x | 11.57 | +0.9 | x | ||||
| Jessie Ipsen | 10.80 | -0.9 | 11.18 | +0.0 | x | 11.19 | -0.6 | 11.51 | +0.4 | x | |||
| Katrine Holten Kristensen | 11.19 | -1.1 | 11.42 | +0.0 | 11.01 | -2.6 | 11.42 | +1.5 | 11.23 | +0.9 | 11.44 | +0.0 | |
| Nadia Chouaikhi | 10.43 | +0.0 | 10.41 | +1.3 | 10.31 | -2.4 | x | 10.16 | -0.4 | x | |||
| Lene Riis | 9.68 | -0.9 | 9.56 | -1.8 | 9.76 | -2.3 | 10.21 | -1.5 | x | x | |||
| Julie Johansen | x | 9.86 | -1.4 | x | 10.20 | -0.2 | 10.20 | -0.3 | x | ||||
| Karoline Bebe | 9.13 | +3.9 | 9.16 | -0.2 | 9.02 | -1.1 | 9.20 | +2.1 | 8.69 | +0.3 | x | ||
| Alberte Pedersen | 8.97 | -0.5 | 9.07 | -1.7 | 8.90 | -0.9 | 9.02 | +0.8 | 9.00 | +1.9 | 9.06 | +1.7 | |
| Casandra Lobo Vedel | 8.51 | -0.4 | 8.43 | -2.7 | x | x | x | x | |||||
| Thit Bak | |||||||||||||
| KVINDER SENIOR - KUGLESTØD | SØN KL. 13.15 |
| ( 4.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 10.86 | Katrine Bebe -91 | Helsingør IF | 7p | |||
| 2 | 10.76 | Marie Vestergaard -91 | Skive AM | 5p | |||
| 3 | 10.61 | Heidi Toft Hansen -91 | Skive AM | 3½p | |||
| 4 | 10.49 | Stine Densam -86 | Aalborg AM | 4p | |||
| 5 | 9.97 | Line Hansen -87 | Helsingør IF | 2½p | |||
| 6 | 9.92 | Maja Ilsø -94 | AAIG Atletik & Tri | 3p | |||
| 7 | 9.70 | Anne Jensen -54 | Aalborg AM | 2p | |||
| 8 | 9.36 | Jessie Ipsen -83 | Frederiksberg IF | 2p | |||
| 9 | 9.11 | Pernille Lauersen -91 | AAIG Atletik & Tri | 1½p | |||
| 10 | 8.97 | Anne Sofie Olsen -94 | Københavns IF | 1p | |||
| 11 | 8.88 | Lise Mogensen -82 | Frederiksberg IF | 1p | |||
| 12 | 8.29 | Maria Hansen -90 | Københavns IF | 0½p | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Katrine Bebe | 10.17 | 10.36 | 10.70 | 10.86 | 10.47 | x | |
| Marie Vestergaard | 10.76 | 10.60 | 10.70 | 10.70 | 10.61 | x | |
| Heidi Toft Hansen | 10.44 | x | 10.51 | 10.61 | x | x | |
| Stine Densam | 10.09 | 9.95 | 10.33 | 10.49 | x | 10.30 | |
| Line Hansen | 9.94 | 9.97 | 9.86 | x | x | x | |
| Maja Ilsø | 9.92 | 9.72 | x | 9.68 | x | x | |
| Anne Jensen | x | 9.46 | 9.67 | 9.69 | x | 9.70 | |
| Jessie Ipsen | x | 9.36 | 9.19 | x | x | x | |
| Pernille Lauersen | 9.10 | 9.11 | 8.85 | 9.07 | 8.51 | 9.10 | |
| Anne Sofie Olsen | 8.27 | 8.63 | 8.97 | 8.47 | 8.82 | x | |
| Lise Mogensen | 7.98 | 8.53 | x | 8.66 | 8.88 | x | |
| Maria Hansen | 7.87 | 8.21 | 7.48 | 7.47 | 8.29 | 7.65 |
| KVINDER SENIOR - 5000 METER | SØN KL. 13.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 18.35.42 | Nanna Bagger -93 | Skive AM | 7p | |||
| 2 | 18.49.56 | Natalie Lassen -94 | AAIG Atletik & Tri | 5p | |||
| 3 | 18.51.42 | Mette Christensen -80 | Københavns IF | 4p | |||
| 4 | 19.48.29 | Sofie Viholt -87 | Frederiksberg IF | 3p | |||
| 5 | 20.50.70 | Louise Berg -77 | Aalborg AM | 2p | |||
| 6 | 20.59.07 | Amanda Nygaard -89 | Skive AM | ||||
| 7 | 23.12.72 | Nanna Brandt -94 | Helsingør IF | 1p | |||
| KVINDER SENIOR - 800 METER | SØN KL. 14.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 2.20.42 | Katrine Toft Væsel -91 | Skive AM | 7p | |||
| 2 | 2.23.01 | Annemette Scheel Fisher -75 | Frederiksberg IF | 5p | |||
| 3 | 2.24.32 | Sofie Christensen -95 | Københavns IF | 4p | |||
| 4 | 2.26.69 | Ida Nyby -95 | Aalborg AM | 3p | |||
| 5 | 2.30.69 | Michelle Kulby -93 | AAIG Atletik & Tri | 2p | |||
| 6 | 2.41.55 | Anne Sofie Svane -94 | Skive AM | ||||
| 7 | 2.52.69 | Simone Gertstrand -94 | Helsingør IF | 1p | |||
| KVINDER SENIOR - SPYDKAST | SØN KL. 14.00 |
| ( 600 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 39.25 | Marie Vestergaard -91 | Skive AM | 7p | |||
| 2 | 35.17 | Trine Jacobsen -92 | Helsingør IF | 5p | |||
| 3 | 33.32 | Pernille Lauersen -91 | AAIG Atletik & Tri | 4p | |||
| 4 | 32.54 | Nanna Toft -93 | Skive AM | ||||
| 5 | 31.50 | Stine Densam -86 | Aalborg AM | 3p | |||
| 6 | 30.46 | Anne Jensen -54 | Aalborg AM | ||||
| 7 | 29.54 | Mette Granlund Hansen -94 | Helsingør IF | ||||
| 8 | 27.33 | Louise Jacobsen -83 | Frederiksberg IF | 2p | |||
| 9 | 25.10 | Trine Dahl Bohsen -94 | AAIG Atletik & Tri | ||||
| 10 | 23.17 | Louise Theil Lundberg -95 | Københavns IF | 1p | |||
| 11 | 22.67 | Samira Skovgaard -93 | Københavns IF | ||||
| X | Trine Jacobsen -921 | Helsingør IF | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Marie Vestergaard | 39.25 | 38.17 | 37.32 | x | 37.16 | x | |
| Trine Jacobsen | 35.17 | 3.12 | 34.64 | 29.35 | 33.60 | 33.70 | |
| Pernille Lauersen | 25.70 | 30.42 | x | 30.61 | 33.32 | 28.91 | |
| Nanna Toft | 30.91 | 32.54 | 31.95 | x | 30.58 | x | |
| Stine Densam | 29.99 | 31.42 | 31.50 | x | x | x | |
| Anne Jensen | 30.46 | x | 29.82 | 30.35 | x | x | |
| Mette Granlund Hansen | 27.93 | 27.61 | 28.80 | 29.54 | 28.71 | 26.22 | |
| Louise Jacobsen | 25.68 | 24.43 | 25.75 | 2.57 | 27.33 | 27.33 | |
| Trine Dahl Bohsen | 22.45 | 19.14 | x | 2.27 | 25.10 | x | |
| Louise Theil Lundberg | x | x | x | x | x | 23.17 | |
| Samira Skovgaard | 20.73 | 22.04 | 18.74 | 22.67 | 22.07 | x | |
| Trine Jacobsen |
| KVINDER SENIOR - 4 X 100 M STAFET | SØN KL. 14.40 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 50.42 | 1h | Jessie Ipsen -83 Tini Owild -64 Julie Retbøl Eriksen -89 Ida Regitze Krag -75 | FIF Stafet 101 | 7p | |||
| 2 | 50.59 | 1h | Maj Zerzut -94 Mathilde Heltbech -95 Maria Svenningsen -91 Sif Hansen -91 | Helsingør stafet 100 | 5p | |||
| 3 | 51.32 | 1h | Anne Møller -87 Maja Ilsø -94 Trine Dahl Bohsen -94 Tenna Christensen -92 | AAIG Stafet 101 | 4p | |||
| 4 | 53.30 | 1h | Trine Knorborg Jakobsen -93 Line Renee Jensen -92 Lærke Sjælland -93 Ditte Bligaard -92 | Skive AM Stafet 101 | 3p | |||
| 5 | 53.53 | 1h | Louise Theil Lundberg -95 Astrid Glenner-Frandsen -93 Anne Sofie Nexø -89 Katrine Holten Kristensen -89 | KIF Stafet 101 | 2p | |||
| 6 | 53.90 | 2h | Louise Jacobsen -83 Katrine Hein Bünger -87 Amalie Zoega Nielsen -94 Thit Bak -94 | FIF Stafet 102 | ||||
| 7 | 54.82 | 1h | Ida Villadsen -95 Caroline Martinussen -95 Casandra Lobo Vedel -95 Katrine Mikkelsen -86 | Aalborg AM Stafet 100 | 1p | |||
| 8 | 58.24 | 2h | KIF Stafet 102 | |||||
| 0.00 | 2h | Julie Tjørnelund -94 Tina Brødsgaard -88 Pernille Lauersen -91 Michelle Kulby -93 | AAIG Stafet 102 | |||||
| 0.00 | 2h | Amina Muayad -94 Alberte Pedersen -95 Nanna Toft -93 Yasmin Bahat -94 | Skive AM Stafet 102 | |||||
| KVINDER SENIOR - HØJDESPRING | SØN KL. 15.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 1.59 | Thit Bak -94 | Frederiksberg IF | 7p | |||
| 2 | 1.59 | Maja Ilsø -94 | AAIG Atletik & Tri | 5p | |||
| 3 | 1.51 | Line Hansen -87 | Helsingør IF | 3½p | |||
| = | 1.51 | Lene Riis -92 | Skive AM | 3½p | |||
| 5 | 1.41 | Dorte Ramlov -60 | Aalborg AM | 2p | |||
| 6 | 1.31 | Anne Sofie Olsen -94 | Københavns IF | 1p | |||
| 7 | 1.31 | Karoline Bebe -93 | Helsingør IF | ||||
| 8 | 1.26 | Kirsten Eskildsen-Møller -62 | AAIG Atletik & Tri | ||||
| 1.26 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.51 | 1.56 | 1.59 | 1.62 | ||
| Thit Bak | o | o | o | xxx | ||||||
| Maja Ilsø | o | xo | o | xxo | xxx | |||||
| Line Hansen | o | o | o | o | xxx | |||||
| Lene Riis | o | o | xxx | |||||||
| Dorte Ramlov | o | xo | xxo | o | xxx | |||||
| Anne Sofie Olsen | o | o | xxx | |||||||
| Karoline Bebe | o | xo | xxx | |||||||
| Kirsten Eskildsen-Møller | o |
| KVINDER SENIOR - 200 METER | SØN KL. 15.15 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| w: 1h: -0.3m/s 2h: -1.3m/s | ||||||||
| 1 | 26.01 | 1h | Katrine Mikkelsen -86 | Aalborg AM | 7p | |||
| 2 | 26.46 | 1h | Maj Zerzut -94 | Helsingør IF | 5p | |||
| 3 | 26.98 | 1h | Trine Knorborg Jakobsen -93 | Skive AM | 4p | |||
| 4 | 27.39 | 2h | Tenna Christensen -92 | AAIG Atletik & Tri | 3p | |||
| 5 | 28.22 | 1h | Tini Owild -64 | Frederiksberg IF | 2p | |||
| 6 | 28.61 | 2h | Amalie Zoega Nielsen -94 | Frederiksberg IF | ||||
| Afbud | Astrid Glenner-Frandsen -93 | Københavns IF | ||||||
| KVINDER SENIOR - 100 METER HÆK | SØN KL. 15.45 |
| ( 84.0 CM, 10 HÆKKE, 13.00 / 8.50 / 10.50 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| w: -0.8m/s | |||||||
| 1 | 14.79 | Anne Møller -87 | AAIG Atletik & Tri | 7p | |||
| 2 | 15.77 | Maria Svenningsen -91 | Helsingør IF | 5p | |||
| 3 | 16.59 | Line Renee Jensen -92 | Skive AM | 4p | |||
| 4 | 16.82 | Nanna Boholm -92 | Aalborg AM | 3p | |||
| 5 | 18.28 | Anne Sofie Nexø -89 | Københavns IF | 2p | |||
| 6 | 18.56 | Lærke Sjælland -93 | Skive AM | ||||
| 7 | 19.03 | Katrine Hein Bünger -87 | Frederiksberg IF | 1p | |||
| KVINDER SENIOR - LÆNGDESPRING | SØN KL. 16.00 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 5.58 | +0.0 | Jessie Ipsen -83 | Frederiksberg IF | 7p | |||
| 2 | 5.38 | -0.5 | Katrine Holten Kristensen -89 | Københavns IF | 5p | |||
| 3 | 5.37 | +0.5 | Maj Zerzut -94 | Helsingør IF | 4p | |||
| 4 | 5.20 | +2.5 | Julie Retbøl Eriksen -89 | Frederiksberg IF | 3½p | |||
| 5 | 5.00 | -0.6 | Trine Knorborg Jakobsen -93 | Skive AM | 3p | |||
| 6 | 4.97 | -1.4 | Maja Ilsø -94 | AAIG Atletik & Tri | 2p | |||
| 7 | 4.74 | -0.4 | Anne Sofie Nexø -89 | Københavns IF | 2½p | |||
| 8 | 4.64 | -0.4 | Kirsten Eskildsen-Møller -62 | AAIG Atletik & Tri | 2p | |||
| 9 | 4.57 | -0.9 | Maria Svenningsen -91 | Helsingør IF | 1½p | |||
| 10 | 4.50 | -0.9 | Ditte Bligaard -92 | Skive AM | 1p | |||
| 11 | 4.34 | +1.5 | Dorte Ramlov -60 | Aalborg AM | 1p | |||
| 12 | 3.96 | +0.0 | Casandra Lobo Vedel -95 | Aalborg AM | 0½p | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Jessie Ipsen | 5.35 | -1.1 | 5.31 | +0.1 | 5.58 | +0.0 | x | 5.45 | -1.3 | 4.57 | -1.6 | ||
| Katrine Holten Kristensen | 5.16 | -0.2 | 5.38 | -0.5 | 5.07 | +0.6 | x | 5.04 | +0.0 | 4.47 | -3.0 | ||
| Maj Zerzut | 5.08 | +0.0 | 5.37 | +0.5 | 5.12 | -1.1 | 5.35 | -1.4 | 5.09 | -2.3 | x | ||
| Julie Retbøl Eriksen | x | 4.94 | -0.8 | 5.13 | +0.9 | 4.90 | -0.6 | 4.86 | -0.8 | 5.20 | +2.5 | ||
| Trine Knorborg Jakobsen | 5.00 | -0.6 | 4.94 | -1.1 | 4.64 | -0.3 | 4.61 | -1.0 | 4.67 | -2.2 | x | ||
| Maja Ilsø | 4.97 | -1.4 | 4.86 | +0.7 | 4.84 | -1.0 | x | x | 4.77 | +0.0 | |||
| Anne Sofie Nexø | x | 4.74 | -0.4 | 4.52 | -2.1 | 4.52 | +1.3 | x | 4.53 | -1.0 | |||
| Kirsten Eskildsen-Møller | 4.64 | -0.4 | 4.64 | +0.0 | 4.32 | -0.5 | 4.50 | +0.6 | 4.52 | +1.1 | 4.48 | +0.2 | |
| Maria Svenningsen | x | 4.50 | -0.4 | 4.33 | -0.5 | 4.57 | -0.9 | 4.33 | -0.3 | 4.39 | -0.6 | ||
| Ditte Bligaard | 4.46 | -1.1 | 4.22 | -2.2 | 4.50 | -0.9 | 4.41 | -1.3 | x | x | |||
| Dorte Ramlov | 4.15 | -1.4 | 4.34 | +1.5 | x | 3.99 | -1.0 | 4.31 | +0.0 | 4.08 | -0.1 | ||
| Casandra Lobo Vedel | 3.80 | -1.2 | x | x | x | 3.96 | +0.0 | x | |||||
| KVINDER SENIOR - HAMMERKAST | SØN KL. 16.00 |
| ( 4.0 KG, 116.0-119.5CM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 45.36 | Heidi Toft Hansen -91 | Skive AM | 7p | |||
| 2 | 42.14 | Stine Densam -86 | Aalborg AM | 5p | |||
| 3 | 35.53 | Maria Hansen -90 | Københavns IF | 4p | |||
| 4 | 32.72 | Trine Jacobsen -921 | Helsingør IF | 3p | |||
| 5 | 32.36 | Lise Mogensen -82 | Frederiksberg IF | 2p | |||
| 6 | 28.30 | Louise Theil Lundberg -95 | Københavns IF | ||||
| 7 | 25.63 | Pernille Lauersen -91 | AAIG Atletik & Tri | 1p | |||
| 8 | 15.16 | Christina Hamann -91 | AAIG Atletik & Tri | ||||
| X | Trine Jacobsen -92 | Helsingør IF | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Heidi Toft Hansen | x | 44.19 | 44.26 | 44.05 | 43.18 | 45.36 | |
| Stine Densam | 40.40 | 42.14 | 39.51 | 41.07 | x | x | |
| Maria Hansen | x | 35.53 | 34.73 | x | 35.28 | 33.71 | |
| Trine Jacobsen | x | 30.02 | 30.11 | 30.68 | 32.72 | 28.89 | |
| Lise Mogensen | 30.66 | x | 28.32 | x | x | 32.36 | |
| Louise Theil Lundberg | 27.24 | x | 26.67 | 24.32 | x | 28.30 | |
| Pernille Lauersen | x | x | x | x | x | 25.63 | |
| Christina Hamann | x | x | 13.47 | 15.16 | x | 11.36 | |
| Trine Jacobsen |
| KVINDER SENIOR - 400 METER | SØN KL. 16.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 59.66 | 1h | Ida Regitze Krag -75 | Frederiksberg IF | 7p | |||
| 2 | 60.01 | 1h | Katrine Toft Væsel -91 | Skive AM | 5p | |||
| 3 | 63.27 | 1h | Mathilde Heltbech -95 | Helsingør IF | 4p | |||
| 4 | 66.42 | 1h | Casandra Lobo Vedel -95 | Aalborg AM | 3p | |||
| 5 | 67.72 | 1h | Julie Tjørnelund -94 | AAIG Atletik & Tri | 2p | |||
| 6 | 72.47 | 1h | Maria Bisgaard -83 | Københavns IF | 1p | |||
| 0.00 | 2h | Nadia Chouaikhi -90 | Københavns IF | |||||
| KVINDER SENIOR - 1500 METER | SØN KL. 16.40 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 4.58.02 | 1h | Nanna Bagger -93 | Skive AM | 7p | |||
| 2 | 5.01.72 | 1h | Natalie Lassen -94 | AAIG Atletik & Tri | 5p | |||
| 3 | 5.02.44 | 1h | Annemette Scheel Fisher -75 | Frederiksberg IF | 4p | |||
| 4 | 5.04.11 | 2h | Julie Nørgård Jensen -94 | Skive AM | 3½p | |||
| 5 | 5.06.72 | 2h | Sofie Viholt -87 | Frederiksberg IF | 2½p | |||
| 6 | 5.13.69 | 1h | Sofie Christensen -95 | Københavns IF | 3p | |||
| 7 | 5.19.09 | 1h | Line Hansen -87 | Helsingør IF | 2p | |||
| 8 | 5.26.80 | 2h | Michelle Kulby -93 | AAIG Atletik & Tri | 2p | |||
| 9 | 5.33.36 | 2h | Annika H. Poulsen -95 | Københavns IF | 1½p | |||
| 10 | 5.36.94 | 2h | Louise Berg -77 | Aalborg AM | 1p | |||
| 11 | 5.41.48 | 1h | Anne-Marie Simonsen -64 | Aalborg AM | 1p | |||
| 12 | 6.57.64 | 2h | Mette Granlund Hansen -94 | Helsingør IF | 0½p | |||
| KVINDER SENIOR - 4 X 400 M STAFET | SØN KL. 17.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 4.14.82 | 1h | Caroline Martinussen -95 Ida Nyby -95 Nanna Boholm -92 Katrine Mikkelsen -86 | Aalborg AM Stafet 400 | 7p | |||
| 2 | 4.15.64 | 1h | Katrine Hein Bünger -87 Annemette Scheel Fisher -75 Tini Owild -64 Ida Regitze Krag -75 | FIF Stafet 400 | 5p | |||
| 3 | 4.19.93 | 1h | Line Hansen -87 Maj Zerzut -94 Sif Hansen -91 Helle Therkelsen -64 | Helsingør stafet 400 | 4p | |||
| 4 | 4.21.00 | 1h | Nanna Bagger -93 Julie Nørgård Jensen -94 Lene Riis -92 Katrine Toft Væsel -91 | Skive AM Stafet 400 | 3p | |||
| 5 | 4.30.44 | 1h | Trine Dahl Bohsen -94 Julie Tjørnelund -94 Pernille Lauersen -91 Michelle Kulby -93 | AAIG Stafet 401 | 2p | |||
| 6 | 5.27.36 | 2h | Christina Hamann -91 Tina Brødsgaard -88 Natalie Lassen -94 Michelle Kulby -93 | AAIG Stafet 402 | ||||
| 0.00 | 1h | KIF Stafet 401 | ||||||
| 0.00 | 2h | KIF Stafet 402 | ||||||
| SPRINT |
| Aalborg AM | Helsingør IF | Frederiksberg IF | AAIG Atletik & Tri | Skive AM | Københavns IF | |||
| 35½p | 35½p | 29p | 27p | 25½p | 10½p | |||
| 100 | 7½p | 10½p | 3p | 4p | 3½p | 4½p | ||
| 200 | 7p | 5p | 2p | 3p | 4p | |||
| 400 | 3p | 4p | 7p | 2p | 5p | 1p | ||
| 100H | 3p | 5p | 1p | 7p | 4p | 2p | ||
| 400H | 7p | 2p | 4p | 5p | 3p | 1p | ||
| 4X100 | 1p | 5p | 7p | 4p | 3p | 2p | ||
| 4X400 | 7p | 4p | 5p | 2p | 3p |
| MELLEM- & LANGDISTANCE |
| Skive AM | Frederiksberg IF | AAIG Atletik & Tri | Københavns IF | Aalborg AM | Helsingør IF | |||
| 24½p | 14½p | 14p | 12½p | 7p | 4½p | |||
| 800 | 7p | 5p | 2p | 4p | 3p | 1p | ||
| 1500 | 10½p | 6½p | 7p | 4½p | 2p | 2½p | ||
| 5000 | 7p | 3p | 5p | 4p | 2p | 1p |
| SPRING |
| Frederiksberg IF | AAIG Atletik & Tri | Skive AM | Helsingør IF | Københavns IF | Aalborg AM | |||
| 23½p | 18p | 17½p | 16p | 15½p | 8½p | |||
| HØ | 7p | 5p | 3½p | 3½p | 1p | 2p | ||
| ST | 1p | 2p | 7p | 5p | 3p | 4p | ||
| LÆ | 10½p | 4p | 4p | 5½p | 7½p | 1½p | ||
| TR | 5p | 7p | 3p | 2p | 4p | 1p |
| KAST |
| Skive AM | Helsingør IF | Aalborg AM | AAIG Atletik & Tri | Frederiksberg IF | Københavns IF | |||
| 26½p | 24½p | 19p | 10½p | 10p | 8½p | |||
| KU | 8½p | 9½p | 6p | 4½p | 3p | 1½p | ||
| DI | 4p | 7p | 5p | 1p | 3p | 2p | ||
| HA | 7p | 3p | 5p | 1p | 2p | 4p | ||
| SP | 7p | 5p | 3p | 4p | 2p | 1p |
| SAMLET STILLING |
| Skive AM | Helsingør IF | Frederiksberg IF | Aalborg AM | AAIG Atletik & Tri | Københavns IF | |||
| TOTAL | 94p | 80½p | 77p | 70p | 69½p | 47p |
Genereret af MARS version 2.0.0.297 tirsdag den 15. september 2009 klokken 5:54