| RESULTATER |
| den 28.aug 2010 på Skovdalen |
| Arrangør: Aalborg Atletik & Motion |
| KVINDER 55-59 ÅR - TRESPRING | LØR KL. 12.00 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
| 1 | 7.05 | +0.0 | Sonjo Stigsen -1951 | Viborg AM | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Sonjo Stigsen | 6.90 | -0.5 | 6.90 | -0.1 | x | x | 7.01 | -0.1 | 7.05 | +0.0 | |||
| KVINDER 30-34 ÅR - 100 METER HÆK | LØR KL. 12.25 |
| ( 84.0 CM, 10 HÆKKE, 13.00 / 8.50 / 10.50 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: +1.1m/s | |||||||
| 1 | 19.9 | Christina Børglum -1977 | Frederikberg IF | ||||
| KVINDER 40-44 ÅR - 1500 METER | LØR KL. 13.25 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 5.40.86 | Helle O. Pedersen -1968 | Aalborg Atletik & Motion | ||||
| KVINDER 45-49 ÅR - 1500 METER | LØR KL. 13.25 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 5.02.64 | Aino Slej -1963 | Århus 1900 | ||||
| 2 | 5.20.10 | Ulla Binderup Jacobsen -1965 | Viborg AM | ||||
| 3 | 5.21.43 | Inger Schmidt -1962 | Vejle if | ||||
| 4 | 5.41.86 | Ulla Vinther -11963 | Atlética | ||||
| KVINDER 50-54 ÅR - 1500 METER | LØR KL. 13.25 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 5.43.14 | Maja Boe -1960 | Aalborg Øst RRC | ||||
| KVINDER 60-64 ÅR - 1500 METER | LØR KL. 13.25 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 5.33.09 | Ingelise Villum Jensen -1949 | Viborg AM | ||||
| KVINDER 65-69 ÅR - 1500 METER | LØR KL. 13.25 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 6.13.51 | Rigmor Østerlund -1943 | Vejle if | ||||
| KVINDER 45-49 ÅR - VÆGTKAST | LØR KL. 13.35 |
| ( 9.072 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 11.05 | Annette rehoff Christense -1965 | SAK 77 | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Annette rehoff Christense | 10.33 | x | 10.73 | 9.73 | 9.71 | 11.05 |
| KVINDER 50-54 ÅR - VÆGTKAST | LØR KL. 13.35 |
| ( 7.26 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 12.11 | Dorthe Ramlov -1960 | Aalborg Atletik & Motion | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Dorthe Ramlov | 12.11 | 11.98 | 12.04 | 11.85 | 11.80 | 12.03 |
| KVINDER 55-59 ÅR - VÆGTKAST | LØR KL. 13.35 |
| ( 7.26 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 11.64 | Lone Sørensen -1952 | OA/OGF | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Lone Sørensen | 11.47 | x | 10.92 | x | 11.56 | 11.64 |
| KVINDER 60-64 ÅR - VÆGTKAST | LØR KL. 13.35 |
| ( 5.45 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 15.51 | Inge Faldager -1948 | Hvidovre Atletik og Motio | ||||
| 2 | 10.63 | Lilli Christensen -1948 | Glostrup IC | ||||
| 3 | 5.58 | Poula Jensen -1950 | Ikast | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Inge Faldager | 15.43 | x | x | 15.51 | 15.07 | 15.05 | |
| Lilli Christensen | x | 10.36 | x | x | 10.63 | 10.17 | |
| Poula Jensen | x | 4.99 | x | 5.58 | x | 5.53 |
| KVINDER 65-69 ÅR - VÆGTKAST | LØR KL. 13.35 |
| ( 5.45 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 10.95 | Kirsten Poulsen -1944 | Aalborg Atletik & Motion | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Kirsten Poulsen | 10.52 | 10.95 | 10.36 | 10.65 | x | 10.20 |
| KVINDER 45-49 ÅR - HAMMERKAST | LØR KL. 14.35 |
| ( 4.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 35.00 | Annette rehoff Christense -1965 | SAK 77 | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Annette rehoff Christense | 35.00 | x | x | x | x | 32.94 |
| KVINDER 50-54 ÅR - HAMMERKAST | LØR KL. 14.35 |
| ( 3.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 34.08 | Dorthe Ramlov -1960 | Aalborg Atletik & Motion | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Dorthe Ramlov | 33.85 | x | 34.08 |
| KVINDER 55-59 ÅR - HAMMERKAST | LØR KL. 14.35 |
| ( 3.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 37.99 | Anne Jensen -1954 | Aalborg Atletik & Motion | ||||
| 2 | 34.78 | Lone Sørensen -1952 | OA/OGF | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Anne Jensen | 37.63 | x | 37.99 | 37.55 | 36.70 | x | |
| Lone Sørensen | 32.82 | 34.78 | x |
| KVINDER 60-64 ÅR - HAMMERKAST | LØR KL. 14.35 |
| ( 3.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 35.91 | Inge Faldager -1948 | Hvidovre Atletik og Motio | ||||
| 2 | 20.72 | Lilli Christensen -1948 | Glostrup IC | ||||
| 3 | 16.20 | Poula Jensen -1950 | Ikast | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Inge Faldager | 35.55 | 34.24 | 34.99 | x | 35.91 | 34.98 | |
| Lilli Christensen | 20.72 | ||||||
| Poula Jensen | 14.10 | 14.45 | 16.20 | 15.74 | 14.82 | x |
| KVINDER 65-69 ÅR - HAMMERKAST | LØR KL. 14.35 |
| ( 3.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 27.79 | Kirsten Poulsen -1944 | Aalborg Atletik & Motion | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Kirsten Poulsen | x | 24.99 | x | x | x | 27.79 |
| KVINDER 30-34 ÅR - 100 METER | LØR KL. 14.50 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: -0.4m/s | |||||||
| 1 | 14.57 | Christina Børglum -1977 | Frederikberg IF | ||||
| 2 | 14.90 | Jane Nielsen -1977 | Atletikklubben Brøndby | ||||
| KVINDER 35-39 ÅR - 100 METER | LØR KL. 14.50 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: -0.4m/s | |||||||
| 1 | 13.98 | Ida Regitze Krag -1975 | Frederikberg IF | ||||
| KVINDER 40-44 ÅR - 100 METER | LØR KL. 14.50 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: -0.4m/s | |||||||
| 1 | 14.76 | Ann Ipsen -1967 | Ballerup Atletik Klub | ||||
| 2 | 15.29 | Inge Andersen -1969 | Atlética | ||||
| KVINDER 45-49 ÅR - 100 METER | LØR KL. 14.50 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: -0.4m/s | |||||||
| 1 | 14.54 | Kirsten Eskildsen-Møller -1962 | AAIG | ||||
| 2 | 14.86 | Henriette Gilhøj -1965 | Bagsværd Atletik Club | ||||
| 3 | 15.30 | Jette Svendsen -1962 | FIF Hillerød | ||||
| KVINDER 50-54 ÅR - 100 METER | LØR KL. 15.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: -0.2m/s | |||||||
| 1 | 14.59 | Dorthe Ramlov -1960 | Aalborg Atletik & Motion | ||||
| 2 | 16.38 | Alis Boholm -1960 | Aalborg Atletik & Motion | ||||
| KVINDER 55-59 ÅR - 100 METER | LØR KL. 15.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: -0.2m/s | |||||||
| 1 | 17.45 | Sonjo Stigsen -1951 | Viborg AM | ||||
| KVINDER 60-64 ÅR - 100 METER | LØR KL. 15.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: -0.2m/s | |||||||
| 1 | 17.46 | Inge-Lise Schrackinger -1947 | SAGA | ||||
| KVINDER 65-69 ÅR - 100 METER | LØR KL. 15.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: -0.2m/s | |||||||
| 1 | 16.45 | Marianne Søderberg -1945 | Bagsværd Atletik Club | ||||
| 2 | 17.54 | Ulla Hovgaard -1945 | Aalborg Atletik & Motion | ||||
| KVINDER 30-34 ÅR - 400 METER | LØR KL. 15.45 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 1.23.40 | Jane Nielsen -1977 | Atletikklubben Brøndby | ||||
| KVINDER 35-39 ÅR - 400 METER | LØR KL. 15.45 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 65.08 | Ida Regitze Krag -1975 | Frederikberg IF | ||||
| KVINDER 40-44 ÅR - 400 METER | LØR KL. 15.45 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 1.10.23 | Ann Ipsen -1967 | Ballerup Atletik Klub | ||||
| 2 | 1.12.80 | Inge Andersen -1969 | Atlética | ||||
| Afbud | Helle O. Pedersen -1968 | Aalborg Atletik & Motion | |||||
| KVINDER 45-49 ÅR - 400 METER | LØR KL. 15.50 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 69.74 | Ulla Gulev -1963 | Atletikklubben Brøndby | ||||
| 2 | 1.13.17 | Henriette Gilhøj -1965 | Bagsværd Atletik Club | ||||
| 3 | 1.14.22 | Jette Svendsen -1962 | FIF Hillerød | ||||
| 4 | 1.22.02 | Ulla Vinther -11963 | Atlética | ||||
| KVINDER 50-54 ÅR - 400 METER | LØR KL. 16.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 1.15.39 | Maja Boe -1960 | Aalborg Øst RRC | ||||
| KVINDER 45-49 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 16.00 |
| ( 4.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 9.87 | Annette rehoff Christense -1965 | SAK 77 | ||||
| 2 | 8.98 | Annelise Kallin Jensen -1964 | Odder Atletik | ||||
| 3 | 7.57 | Ulla Gulev -1963 | Atletikklubben Brøndby | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Annette rehoff Christense | 9.87 | 9.62 | 9.71 | 9.10 | 9.45 | 9.76 | |
| Annelise Kallin Jensen | 8.32 | 7.28 | 7.66 | 7.64 | 7.84 | 8.98 | |
| Ulla Gulev | 6.90 | 6.98 | 7.17 | 7.57 | 6.88 | 7.21 |
| KVINDER 60-64 ÅR - 400 METER | LØR KL. 16.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 1.12.42 | Ingelise Villum Jensen -1949 | Viborg AM | ||||
| KVINDER 50-54 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 16.00 |
| ( 3.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 10.33 | Dorthe Ramlov -1960 | Aalborg Atletik & Motion | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Dorthe Ramlov | 10.33 | 10.19 | 10.03 | 10.18 | x | x |
| KVINDER 65-69 ÅR - 400 METER | LØR KL. 16.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 1.19.91 | Marianne Søderberg -1945 | Bagsværd Atletik Club | ||||
| 2 | 1.24.61 | Ulla Hovgaard -1945 | Aalborg Atletik & Motion | ||||
| KVINDER 55-59 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 16.00 |
| ( 3.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 11.21 | Anne Jensen -1954 | Aalborg Atletik & Motion | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Anne Jensen | 10.99 | 10.75 | 10.85 | 11.21 | 11.07 | 10.80 |
| KVINDER 60-64 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 16.00 |
| ( 3.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 9.05 | Inge Faldager -1948 | Hvidovre Atletik og Motio | ||||
| 2 | 5.79 | Poula Jensen -1950 | Ikast | ||||
| Ej mødt | Lilli Christensen -1948 | Glostrup IC | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Inge Faldager | 9.00 | 9.05 | 8.81 | x | x | 8.78 | |
| Poula Jensen | 5.79 | 5.41 | 5.27 | 5.53 | 5.73 | x |
| KVINDER 65-69 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 16.00 |
| ( 3.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 7.80 | Ingrid Nygaard Thomsen -1943 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 2 | 7.14 | Kirsten Poulsen -1944 | Aalborg Atletik & Motion | ||||
| 3 | 5.96 | Britta Durland -1945 | Glostrup IC | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Ingrid Nygaard Thomsen | x | x | x | 7.66 | 7.41 | 7.80 | |
| Kirsten Poulsen | x | x | 6.50 | 7.09 | 7.14 | x | |
| Britta Durland | 5.78 | x | 5.96 | 5.61 | x | 5.72 |
| KVINDER 70-74 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 16.00 |
| ( 3.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 6.33 | Kirsten Abshagen -1938 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Kirsten Abshagen | 6.17 | 6.16 | 6.24 | 6.05 | 6.19 | 6.33 |
| KVINDER 35-39 ÅR - 3000 METER KAPGANG | LØR KL. 16.15 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 17.29.25 | Angela Manegold Svendsen -1975 | Phønix/VI-39 | ||||
| KVINDER 40-44 ÅR - 1000 M STAFET | LØR KL. 17.15 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 2.53.04 | AAM II stafet | |||||
| KVINDER 50-54 ÅR - 1000 M STAFET | LØR KL. 17.15 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 2.59.80 | AAM I stafet | |||||
| KVINDER 45-49 ÅR - SPYDKAST | SØN KL. 10.10 |
| ( 600 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 20.49 | Annelise Kallin Jensen -1964 | Odder Atletik | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Annelise Kallin Jensen | 19.36 | 20.49 | x | x | x | 19.85 |
| KVINDER 55-59 ÅR - SPYDKAST | SØN KL. 10.10 |
| ( 500 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 34.60 | Anne Jensen -1954 | Aalborg Atletik & Motion | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Anne Jensen | 34.57 | x | 33.71 | 34.60 | 33.55 | 33.98 |
| KVINDER 60-64 ÅR - SPYDKAST | SØN KL. 10.10 |
| ( 400 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 13.10 | Poula Jensen -1950 | Ikast | ||||
| Afbud | Lilli Christensen -1948 | Glostrup IC | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Poula Jensen | 10.81 | 13.10 | 11.24 | 12.26 | x | x |
| KVINDER 65-69 ÅR - SPYDKAST | SØN KL. 10.10 |
| ( 400 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 16.57 | Ulla Hovgaard -1945 | Aalborg Atletik & Motion | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Ulla Hovgaard | 10.83 | x | x | x | 16.57 | 15.12 |
| KVINDER 70-74 ÅR - SPYDKAST | SØN KL. 10.10 |
| ( 400 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 18.35 | Kirsten Abshagen -1938 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Kirsten Abshagen | 18.20 | 18.25 | 17.86 | 18.35 | 17.31 | 17.34 |
| KVINDER 80-84 ÅR - SPYDKAST | SØN KL. 10.10 |
| ( 400 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 16.73 | Rosa Pedersen -1930 | OA/OGF | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Rosa Pedersen | x | 15.91 | 16.73 | x | x | x |
| KVINDER 55-59 ÅR - 300 METER HÆK | SØN KL. 10.20 |
| ( 76.2 CM, 7 HÆKKE, 50.00 / 35.00 / 40.00 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 1.07.04 | Sonjo Stigsen -1951 | Viborg AM | ||||
| KVINDER 45-49 ÅR - DISKOSKAST | SØN KL. 11.00 |
| ( 1.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 20.62 | Annelise Kallin Jensen -1964 | Odder Atletik | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Annelise Kallin Jensen | 20.62 | 19.16 | x | 16.28 | x | 18.36 |
| KVINDER 55-59 ÅR - DISKOSKAST | SØN KL. 11.00 |
| ( 1.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 32.30 | Anne Jensen -1954 | Aalborg Atletik & Motion | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Anne Jensen | 32.30 | x | 30.75 | 31.35 | x | 30.37 |
| KVINDER 60-64 ÅR - DISKOSKAST | SØN KL. 11.00 |
| ( 1.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 32.43 | Inge Faldager -1948 | Hvidovre Atletik og Motio | ||||
| 2 | 11.00 | Poula Jensen -1950 | Ikast | ||||
| Afbud | Lilli Christensen -1948 | Glostrup IC | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Inge Faldager | 29.87 | 32.43 | 31.25 | 30.33 | 31.47 | x | |
| Poula Jensen | 9.90 | 9.83 | 10.47 | x | 11.00 | 10.23 |
| KVINDER 65-69 ÅR - DISKOSKAST | SØN KL. 11.00 |
| ( 1.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 17.40 | Kirsten Poulsen -1944 | Aalborg Atletik & Motion | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Kirsten Poulsen | 16.54 | 14.04 | x | 17.40 | 15.77 | 15.20 |
| KVINDER 70-74 ÅR - DISKOSKAST | SØN KL. 11.00 |
| ( 1.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 17.60 | Kirsten Abshagen -1938 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Kirsten Abshagen | 17.60 | 17.09 | 17.51 | 16.45 | 17.17 | 16.52 |
| KVINDER 30-34 ÅR - 200 METER | SØN KL. 11.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 31.17 | Jane Nielsen -1977 | Atletikklubben Brøndby | ||||
| KVINDER 35-39 ÅR - 200 METER | SØN KL. 11.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 28.41 | Ida Regitze Krag -1975 | Frederikberg IF | ||||
| KVINDER 40-44 ÅR - 200 METER | SØN KL. 11.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 30.50 | Ann Ipsen -1967 | Ballerup Atletik Klub | ||||
| 2 | 30.92 | Inge Andersen -1969 | Atlética | ||||
| KVINDER 45-49 ÅR - 200 METER | SØN KL. 11.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 31.97 | Jette Svendsen -1962 | FIF Hillerød | ||||
| KVINDER 60-64 ÅR - 200 METER | SØN KL. 11.30 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 37.24 | Inge-Lise Schrackinger -1947 | SAGA | ||||
| KVINDER 65-69 ÅR - 200 METER | SØN KL. 11.30 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 34.14 | Marianne Søderberg -1945 | Bagsværd Atletik Club | ||||
| 2 | 37.31 | Ulla Hovgaard -1945 | Aalborg Atletik & Motion | ||||
| KVINDER 40-44 ÅR - LÆNGDESPRING | SØN KL. 11.50 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
| 1 | 4.00 | +0.0 | Ann Ipsen -1967 | Ballerup Atletik Klub | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | |||||||
| Ann Ipsen | x | 3.55 | +0.5 | 3.73 | +0.0 | 4.00 | +0.0 | 3.84 | +0.0 | ||
| KVINDER 45-49 ÅR - LÆNGDESPRING | SØN KL. 11.50 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
| 1 | 4.37 | +0.0 | Kirsten Eskildsen-Møller -1962 | AAIG | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Kirsten Eskildsen-Møller | 4.19 | +0.0 | 4.03 | -0.3 | 4.37 | +0.0 | 4.25 | +0.7 | 4.26 | +0.0 | x | ||
| KVINDER 80-84 ÅR - LÆNGDESPRING | SØN KL. 11.50 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
| 1 | 2.90 | +0.0 | Rosa Pedersen -1930 | OA/OGF | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Rosa Pedersen | 2.63 | +0.0 | 2.90 | +0.0 | 2.90 | +0.3 | x | x | x | ||||
| KVINDER 35-39 ÅR - 800 METER | SØN KL. 12.40 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 2.30.01 | Annemette Scheel Fisher -1975 | Frederikberg IF | ||||
| 2 | 2.48.26 | Gitte B. Pedersen -1974 | Atlética | ||||
| KVINDER 40-44 ÅR - 800 METER | SØN KL. 12.40 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 2.42.98 | Helle O. Pedersen -1968 | Aalborg Atletik & Motion | ||||
| KVINDER 45-49 ÅR - 800 METER | SØN KL. 12.40 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 2.41.45 | Anne-Marie Simonsen -1964 | Aalborg Atletik & Motion | ||||
| 2 | 2.53.42 | Ulla Vinther -11963 | Atlética | ||||
| KVINDER 50-54 ÅR - 800 METER | SØN KL. 12.40 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 2.50.18 | Maja Boe -1960 | Aalborg Øst RRC | ||||
| KVINDER 65-69 ÅR - 800 METER | SØN KL. 12.40 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 3.24.34 | Ulla Hovgaard -1945 | Aalborg Atletik & Motion | ||||
| KVINDER 45-49 ÅR - HØJDESPRING | SØN KL. 13.30 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 1.40 | Kirsten Eskildsen-Møller -1962 | AAIG | ||||
| 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.43 | ||
| Kirsten Eskildsen-Møller | o | o | o | o | xxx |
| KVINDER 60-64 ÅR - HØJDESPRING | SØN KL. 13.30 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 1.19 | Inge Faldager -1948 | Hvidovre Atletik og Motio | ||||
| 2 | 1.10 | Inge-Lise Schrackinger -1947 | SAGA | ||||
| 3 | 0.83 | Poula Jensen -1950 | Ikast | ||||
| 0.80 | 0.83 | 0.86 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.04 | 1.07 | 1.10 | 1.13 | 1.16 | 1.19 | 1.22 | ||
| Inge Faldager | o | o | xo | xxx | ||||||||||
| Inge-Lise Schrackinger | o | o | o | xo | xo | xxo | xxx | |||||||
| Poula Jensen | o | o | xxx |
| KVINDER 30-34 ÅR - 5000 METER | SØN KL. 13.50 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 19.05.23 | Helene Vad -1979 | AGF Atletik | ||||
| KVINDER 35-39 ÅR - 5000 METER | SØN KL. 13.50 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 20.39.09 | Pernille Berså -1972 | AGF Atletik | ||||
| 2 | 21.35.84 | Gitte B. Pedersen -1974 | Atlética | ||||
| KVINDER 45-49 ÅR - 5000 METER | SØN KL. 13.50 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 18.17.36 | Charlotte Fabrius-Rahbek -1963 | Sparta | ||||
| 2 | 19.08.75 | Ulla Binderup Jacobsen -1965 | Viborg AM | ||||
| 3 | 19.57.75 | Inger Schmidt -1962 | Vejle if | ||||
| 4 | 21.17.48 | Ulla Vinther -11963 | Atlética | ||||
| Ej mødt | Anne-Marie Simonsen -1964 | Aalborg Atletik & Motion | |||||
Genereret af MARS version 2.0.0.309 søndag den 29. august 2010 klokken 15:46