| RESULTATER |
| den 28.aug 2010 på Skovdalen |
| Arrangør: Aalborg Atletik & Motion |
| MÆND 45-49 ÅR - 110 METER HÆK | LØR KL. 10.00 |
| ( 99.1 CM, 10 HÆKKE, 13.72 / 9.14 / 14.02 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: +0.5m/s | |||||||
| 1 | 20.39 | Niels-Peter Nielsen -1961 | AK Holstebro | ||||
| MÆND 30-34 ÅR - 110 METER HÆK | LØR KL. 12.00 |
| ( 106.7 CM, 10 HÆKKE, 13.72 / 9.14 / 14.02 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: +0.5m/s | |||||||
| 1 | 16.80 | Tomas Kofoed-Nielsen -1976 | Københavns IF | ||||
| 2 | 18.02 | Flemming Andreetto -1979 | Frederiksberg I:F: | ||||
| 3 | 22.79 | Anders Juul Jensen -1980 | AK Holstebro | ||||
| MÆND 35-39 ÅR - STANGSPRING | LØR KL. 12.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 3.61 | Bjørn Binderup -1974 | Aalborg Atletik & Motion | ||||
| 3.21 | 3.31 | 3.41 | 3.51 | 3.61 | 3.81 | ||
| Bjørn Binderup | xo | o | xxo | xxo | o | xxx |
| MÆND 60-64 ÅR - TRESPRING | LØR KL. 12.00 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
| X | Birger Fisker -1946 | Amager Atletik Club | ||||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Birger Fisker | x | x | x | ||||
| MÆND 60-64 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 12.00 |
| ( 5.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 10.62 | Terje Nordberg -1947 | Aarhus 1900 | ||||
| 2 | 10.57 | Knud Høyer -1946 | Greve Atletik | ||||
| 3 | 10.30 | Tichomir Majercik -1947 | OA/OGF Odense | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Terje Nordberg | 10.22 | 10.62 | x | 8.51 | x | x | |
| Knud Høyer | 10.41 | 10.57 | x | x | x | x | |
| Tichomir Majercik | 10.12 | 10.14 | 9.99 | 10.28 | 10.30 | 10.28 |
| MÆND 45-49 ÅR - HAMMERKAST | LØR KL. 12.00 |
| ( 7.26 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 36.97 | Rene Nybo -1961 | Hvidovre atletik & motion | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Rene Nybo | 34.51 | 36.97 | 35.01 | x | x | 33.67 |
| MÆND 30-34 ÅR - VÆGTKAST | LØR KL. 12.00 |
| ( 15.89 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 8.63 | Anders Juul Jensen -1980 | AK Holstebro | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Anders Juul Jensen | 7.12 | x | 6.93 | 7.42 | 8.05 | 8.63 |
| MÆND 40-44 ÅR - 110 METER HÆK | LØR KL. 12.00 |
| ( 99.1 CM, 10 HÆKKE, 13.72 / 9.14 / 14.02 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: +0.5m/s | |||||||
| 1 | 17.98 | Thomas Andersson -1969 | Greve Atletik | ||||
| MÆND 40-44 ÅR - STANGSPRING | LØR KL. 12.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 4.41 | Morten Kyndbøl -1968 | OA/OGF Odense | ||||
| 3.81 | 4.01 | 4.21 | 4.41 | 4.51 | ||
| Morten Kyndbøl | o | o | o | o | xxx |
| MÆND 65-69 ÅR - TRESPRING | LØR KL. 12.00 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
| 1 | 8.63 | +0.0 | Fleming Nielsen -1941 | Herning A/M | ||||
| 2 | 8.61 | +0.0 | Jørgen Thomsen -1943 | HUAC | ||||
| 3 | 7.11 | +0.0 | Peter Bjerre -1942 | Aarhus 1900 | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Fleming Nielsen | 7.70 | -0.1 | 8.26 | -0.4 | 8.63 | +0.0 | 8.09 | +0.0 | 8.22 | +0.5 | x | ||
| Jørgen Thomsen | 8.59 | +0.0 | 7.95 | -1.1 | x | 8.40 | +0.0 | 8.55 | +0.0 | 8.61 | +0.0 | ||
| Peter Bjerre | x | 7.11 | +0.0 | 6.60 | +0.0 | 6.64 | -0.5 | 7.00 | -0.7 | 6.82 | -0.3 | ||
| MÆND 65-69 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 12.00 |
| ( 5.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 9.49 | Steen Andersen -1942 | Vejle IF | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | ||
| Steen Andersen | 8.10 | x | 9.44 | 9.49 |
| MÆND 50-54 ÅR - HAMMERKAST | LØR KL. 12.00 |
| ( 6.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 52.44 | Per Sabroe -1959 | Aarhus 1900 | ||||
| 2 | 52.25 | Tom O. Jensen -1960 | Skive AM | ||||
| 3 | 44.21 | Lars Djernæs -1959 | Greve Atletik | ||||
| 4 | 37.35 | Lars M Hansen -1958 | Aalborg Atletik & Motion | ||||
| Ej mødt | Peer T. Jensen -1958 | Vejle IF | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Per Sabroe | 50.49 | 51.59 | 52.44 | 50.44 | 51.31 | x | |
| Tom O. Jensen | 48.58 | 51.71 | 50.67 | 52.25 | 51.06 | x | |
| Lars Djernæs | 34.52 | x | 41.21 | 44.21 | x | 42.82 | |
| Lars M Hansen | x | 34.38 | x | 33.97 | 37.35 | x |
| MÆND 40-44 ÅR - VÆGTKAST | LØR KL. 12.00 |
| ( 15.89 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 11.02 | Uffe Jensen -1966 | Ballerup Atletik Klub | ||||
| 2 | 9.34 | Martin Mikkelsen -1966 | Randers Freja | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Uffe Jensen | 9.78 | 10.20 | 9.93 | 10.04 | 10.54 | 11.02 | |
| Martin Mikkelsen | x | x | 7.85 | 7.94 | 8.81 | 9.34 |
| MÆND 50-54 ÅR - STANGSPRING | LØR KL. 12.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 3.61 | Mogens Sørensen -1959 | OA/OGF Odense | ||||
| 2 | 3.50 | Klaus Andersen -1959 | Skive AM | ||||
| 3.21 | 3.31 | 3.50 | 3.61 | 3.71 | ||
| Mogens Sørensen | o | o | o | xxo | xxx | |
| Klaus Andersen | xo | xo | xxx |
| MÆND 70-74 ÅR - TRESPRING | LØR KL. 12.00 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
| 1 | 7.66 | +0.0 | Claus Børsen -1940 | OA/OGF Odense | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Claus Børsen | 7.31 | +0.0 | 7.22 | -0.2 | 7.66 | +0.0 | |
| MÆND 70-74 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 12.00 |
| ( 4.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 10.65 | Finn Ankerstjerne -1936 | Glostrup Atletik | ||||
| 2 | 10.24 | Flemming Bruntt -1939 | Aarhus 1900 | ||||
| 3 | 9.42 | Preben Mangart -1939 | Bagsværd Atletik Klub | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Finn Ankerstjerne | 10.65 | x | 9.99 | x | x | x | |
| Flemming Bruntt | 10.24 | 9.93 | 9.94 | 10.10 | 9.90 | 9.54 | |
| Preben Mangart | 9.29 | x | x | 9.28 | 9.14 | 9.42 |
| MÆND 55-59 ÅR - HAMMERKAST | LØR KL. 12.00 |
| ( 6.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 29.62 | Preben Larsson -1955 | Vejle IF | ||||
| 2 | 26.86 | Jens Peder Jensen -1955 | Viborg | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Preben Larsson | x | x | x | x | 29.62 | x | |
| Jens Peder Jensen | 21.67 | 23.44 | 26.23 | 26.86 | x | 26.04 |
| MÆND 75-79 ÅR - TRESPRING | LØR KL. 12.00 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
| 1 | 8.32 | +0.0 | Henry Andersen -1934 | Skive AM | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | |||||||
| Henry Andersen | 7.91 | +0.0 | 7.99 | +0.0 | 8.22 | -0.3 | 8.03 | -0.4 | 8.32 | +0.0 | |
| MÆND 75-79 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 12.00 |
| ( 4.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 9.15 | Ebbe la Cour -1934 | Greve Atletik | ||||
| 2 | 6.93 | Ronald Abshagen -1932 | Esbjerg Atletik & Motion | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Ebbe la Cour | 9.15 | 7.30 | 7.22 | 7.65 | 7.60 | 8.52 | |
| Ronald Abshagen | 6.66 | 6.79 | 6.63 | 6.93 | 6.55 | 6.80 |
| MÆND 80-84 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 12.00 |
| ( 3.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 11.38 | Børge Stannius UFK -1928 | Pinelands | ||||
| 2 | 9.60 | Tage Krog -1928 | Glostrup Atletik | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Børge Stannius UFK | 10.98 | 11.02 | 11.38 | x | 10.93 | x | |
| Tage Krog | 9.32 | 9.46 | 9.60 | 9.44 | x | 8.94 |
| MÆND 65-69 ÅR - STANGSPRING | LØR KL. 12.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 2.61 | Steen Andersen -1942 | Vejle IF | ||||
| 2 | 2.01 | Peter Bjerre -1942 | Aarhus 1900 | ||||
| 1.81 | 1.91 | 2.01 | 2.41 | 2.61 | 2.81 | ||
| Steen Andersen | o | o | xxx | ||||
| Peter Bjerre | o | o | xxo |
| MÆND 50-54 ÅR - 100 METER HÆK | LØR KL. 12.15 |
| ( 91.4 CM, 10 HÆKKE, 13.00 / 8.50 / 10.50 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: -0.5m/s | |||||||
| 1 | 17.5 | Dan Madsen -1959 | Aarhus 1900 | ||||
| 2 | 17.67 | Knud Pedersen -1960 | FIF-Hillerød | ||||
| MÆND 60-64 ÅR - 100 METER HÆK | LØR KL. 12.15 |
| ( 84.0 CM, 10 HÆKKE, 12.00 / 8.00 / 16.00 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: -0.5m/s | |||||||
| 1 | 16.9 | Verner Christensen -1950 | Skive AM | ||||
| MÆND 65-69 ÅR - 100 METER HÆK | LØR KL. 12.15 |
| ( 84.0 CM, 10 HÆKKE, 12.00 / 8.00 / 16.00 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: -0.5m/s | |||||||
| 1 | 23.36 | Fleming Nielsen -1941 | Herning A/M | ||||
| MÆND 30-34 ÅR - 1500 METER | LØR KL. 12.55 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 4.05.35 | David Møller -1980 | Aalborg Atletik & Motion | ||||
| 2 | 4.08.02 | Morten Lanng -1980 | Aalborg Atletik & Motion | ||||
| 3 | 4.38.97 | Anders Berggren Hansen -1977 | Frederiksberg I:F: | ||||
| 4 | 4.54.89 | Anders Juul Jensen -1980 | AK Holstebro | ||||
| MÆND 35-39 ÅR - 1500 METER | LØR KL. 12.55 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 5.10.82 | Franck Bjørn andersen -1974 | Frederiksberg I:F: | ||||
| 2 | 6.04.76 | Claus Elletoft -1975 | Hvidovre atletik & motion | ||||
| MÆND 40-44 ÅR - 1500 METER | LØR KL. 12.55 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 4.24.34 | Henrik Skov Andersen -1967 | SNIK Atletik | ||||
| 2 | 4.37.35 | Amir Gradascevic -1966 | Skive AM | ||||
| 3 | 4.57.11 | Henrik H. Thomsen -1967 | Aarhus 1900 | ||||
| 4 | 5.10.33 | Michael Clausen -1967 | Aarhus 1900 | ||||
| MÆND 45-49 ÅR - 1500 METER | LØR KL. 13.05 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 4.35.70 | Claus Hechmann -1964 | Team Hechmann Sport | ||||
| 2 | 4.38.84 | Jan Juel -1965 | Aalborg Atletik & Motion | ||||
| Ej mødt | Knud Erik Knudsen -1961 | Atlética | |||||
| MÆND 50-54 ÅR - 1500 METER | LØR KL. 13.05 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 5.26.90 | Erling Jørgensen -1958 | Herning A/M | ||||
| 2 | 5.30.63 | Henrik Egede -1959 | Frederiksberg I:F: | ||||
| MÆND 55-59 ÅR - 1500 METER | LØR KL. 13.15 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 5.16.40 | Jens Jørgen Eriksen -1954 | DIF Motion | ||||
| 2 | 5.23.12 | Henrik Lund Jensen -1954 | OA/OGF Odense | ||||
| 3 | 5.43.05 | Olav Christensen -1953 | Atlética | ||||
| MÆND 30-34 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 13.15 |
| ( 7.26 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 9.05 | Anders Juul Jensen -1980 | AK Holstebro | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Anders Juul Jensen | 9.05 | 8.66 | 8.93 | 8.31 | 7.88 | 8.32 |
| MÆND 60-64 ÅR - 1500 METER | LØR KL. 13.15 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 5.20.24 | Ole Sørensen -1950 | Atlética | ||||
| 2 | 5.23.67 | Jan N. J. Pedersen -1948 | SNIK Atletik | ||||
| 3 | 5.32.68 | Peder Kaj pedersen -1948 | Aalborg Atletik & Motion | ||||
| MÆND 35-39 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 13.15 |
| ( 7.26 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 10.91 | Bjørn Binderup -1974 | Aalborg Atletik & Motion | ||||
| 2 | 6.95 | Claus Elletoft -1975 | Hvidovre atletik & motion | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Bjørn Binderup | 10.42 | 10.91 | x | x | x | 10.42 | |
| Claus Elletoft | 6.10 | 6.44 | 6.75 | 6.48 | 6.78 | 6.95 |
| MÆND 65-69 ÅR - 1500 METER | LØR KL. 13.15 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 5.37.22 | Jan Jensen -1943 | Viking Atletik | ||||
| 2 | 5.39.57 | Knud R. Andersen -1942 | Ballerup Atletik Klub | ||||
| 3 | 5.47.05 | Kurt Daugaard -1945 | Atlética | ||||
| MÆND 70-74 ÅR - 1500 METER | LØR KL. 13.15 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 5.38.31 | Vagn Kildsig -1940 | DIF Motion | ||||
| MÆND 75-79 ÅR - 1500 METER | LØR KL. 13.15 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 5.46.47 | Bent Lauritsen -1935 | Korsør Atletik | ||||
| 2 | 8.15.25 | Mogens Dam -1933 | Vejle IF | ||||
| MÆND 60-64 ÅR - HAMMERKAST | LØR KL. 13.25 |
| ( 5.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 40.28 | Knud Høyer -1946 | Greve Atletik | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Knud Høyer | 38.84 | 39.90 | 40.16 | x | x | 40.28 |
| MÆND 65-69 ÅR - HAMMERKAST | LØR KL. 13.25 |
| ( 5.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 39.20 | Knud V. Hansen -1945 | Skive AM | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Knud V. Hansen | 35.62 | 39.20 | x | x | 37.85 | x |
| MÆND 70-74 ÅR - HAMMERKAST | LØR KL. 13.25 |
| ( 4.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 32.28 | Finn Ankerstjerne -1936 | Glostrup Atletik | ||||
| 2 | 26.32 | Flemming Bruntt -1939 | Aarhus 1900 | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Finn Ankerstjerne | 31.47 | 31.40 | 32.28 | x | x | x | |
| Flemming Bruntt | 26.29 | 26.32 | 26.11 | 23.63 | 24.49 | 25.34 |
| MÆND 75-79 ÅR - HAMMERKAST | LØR KL. 13.25 |
| ( 4.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 21.98 | Ib Jørgensen -1933 | Aalborg Atletik & Motion | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Ib Jørgensen | 19.27 | 20.86 | 21.03 | 21.98 | 21.00 | 20.54 |
| MÆND 80-84 ÅR - HAMMERKAST | LØR KL. 13.25 |
| ( 3.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 34.83 | Børge Stannius UFK -1928 | Pinelands | ||||
| 2 | 28.81 | Tage Krog -1928 | Glostrup Atletik | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Børge Stannius UFK | x | 32.92 | 32.20 | 34.83 | 33.03 | 32.80 | |
| Tage Krog | 27.92 | 28.81 | 27.60 | 28.13 | 28.68 | 28.33 |
| MÆND 30-34 ÅR - 100 METER | LØR KL. 13.35 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: -0.2m/s | |||||||
| 1 | 12.27 | Tomas Kofoed-Nielsen -1976 | Københavns IF | ||||
| MÆND 35-39 ÅR - 100 METER | LØR KL. 13.35 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: -0.2m/s | |||||||
| 1 | 11.56 | Rene Kaastrup -1975 | Skive AM | ||||
| 2 | 12.72 | Martin Juhl -1973 | Københavns IF | ||||
| MÆND 40-44 ÅR - 100 METER | LØR KL. 13.45 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: -1.0m/s | |||||||
| 1 | 12.33 | Jann D. Olsen -1967 | Atlética | ||||
| 2 | 12.59 | Thomas Andersson -1969 | Greve Atletik | ||||
| 3 | 12.81 | Morten Kyndbøl -1968 | OA/OGF Odense | ||||
| MÆND 45-49 ÅR - 100 METER | LØR KL. 13.45 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 13.12 | Claes Sønderriis -1963 | Aarhus 1900 | ||||
| 2 | 13.27 | Hans Abildgaard Sørensen -1964 | Vejle IF | ||||
| 3 | 13.96 | Henrik hansen -1963 | DIF Motion | ||||
| Ej mødt | Steen Arnesen -1965 | Vejle IF | |||||
| MÆND 50-54 ÅR - 100 METER | LØR KL. 13.55 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 13.14 | Knud Pedersen -1960 | FIF-Hillerød | ||||
| 2 | 13.34 | Mogens Sørensen -1959 | OA/OGF Odense | ||||
| 3 | 13.57 | Puol Erik Langerhuus -1960 | AK Holstebro | ||||
| Ej mødt | Klaus Andersen -1959 | Skive AM | |||||
| MÆND 55-59 ÅR - 100 METER | LØR KL. 14.05 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: -0.2m/s | |||||||
| 1 | 13.18 | Anders Mathiesen -1955 | Frederiksberg I:F: | ||||
| 2 | 13.66 | Lars Berså -1955 | AGF atletik | ||||
| 3 | 15.82 | Ove Lausten -1954 | Vejle IF | ||||
| MÆND 60-64 ÅR - 100 METER | LØR KL. 14.05 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: -0.2m/s | |||||||
| 1 | 13.89 | Verner Christensen -1950 | Skive AM | ||||
| 2 | 14.08 | Jørgen Kammersgård -1950 | Vejle IF | ||||
| 3 | 14.49 | Terje Nordberg -1947 | Aarhus 1900 | ||||
| MÆND 30-34 ÅR - TRESPRING | LØR KL. 14.15 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
| 1 | 15.56 | +0.0 | Anders Møller -1977 | Sparta AM | ||||
| 2 | 13.81 | +0.0 | Mads Brink Hansen -1980 | Hvidovre atletik & motion | ||||
| 3 | 10.57 | +0.0 | Anders Juul Jensen -1980 | AK Holstebro | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Anders Møller | x | x | 15.56 | +0.0 | x | x | x | ||||||
| Mads Brink Hansen | x | 13.67 | +0.0 | x | 13.81 | +0.0 | x | 13.56 | +0.0 | ||||
| Anders Juul Jensen | 10.17 | +0.0 | 9.89 | -0.1 | 10.12 | +0.0 | 10.57 | +0.0 | 10.39 | +0.0 | 10.08 | +0.0 | |
| MÆND 45-49 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 14.15 |
| ( 7.26 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 11.75 | Benny Jensen -1964 | Aalborg Atletik & Motion | ||||
| 2 | 11.60 | Tommy Knudsen -1964 | HG Atletik, Triatlon & Mo | ||||
| 3 | 10.46 | Rene Nybo -1961 | Hvidovre atletik & motion | ||||
| 4 | 9.66 | Leif Hansen -1965 | Vejle IF | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Benny Jensen | 11.69 | 11.36 | 11.70 | 11.67 | 11.75 | 11.45 | |
| Tommy Knudsen | x | 10.16 | x | 9.58 | 11.60 | 11.57 | |
| Rene Nybo | 10.40 | 10.46 | 10.13 | 10.38 | x | x | |
| Leif Hansen | x | 9.60 | 9.46 | 9.66 | 8.94 | 9.31 |
| MÆND 40-44 ÅR - TRESPRING | LØR KL. 14.15 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
| 1 | 11.05 | +0.0 | Thomas Andersson -1969 | Greve Atletik | ||||
| 2 | 10.50 | +0.0 | Benny Machon -1967 | AK Holstebro | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Thomas Andersson | 9.94 | +0.0 | 10.55 | +0.0 | x | 11.05 | +0.0 | 10.31 | +0.0 | ||||
| Benny Machon | 10.07 | +0.0 | 10.28 | +0.0 | 10.50 | +0.0 | 10.43 | +0.0 | x | x | |||
| MÆND 50-54 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 14.15 |
| ( 6.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 14.32 | Jørgen halkjær -1959 | OA/OGF Odense | ||||
| 2 | 14.15 | Tom O. Jensen -1960 | Skive AM | ||||
| 3 | 11.79 | Svend Christensen -1958 | SAK 77 | ||||
| 4 | 10.96 | Lars M Hansen -1958 | Aalborg Atletik & Motion | ||||
| 5 | 10.35 | Per Sabroe -1959 | Aarhus 1900 | ||||
| Ej mødt | Peer T. Jensen -1958 | Vejle IF | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Jørgen halkjær | 12.54 | 14.32 | x | 13.82 | x | 13.46 | |
| Tom O. Jensen | 13.42 | x | 14.15 | x | 14.06 | 14.14 | |
| Svend Christensen | 11.44 | 11.47 | 11.79 | x | 11.47 | x | |
| Lars M Hansen | 10.88 | 10.96 | 10.76 | x | x | 10.90 | |
| Per Sabroe | 10.04 | 10.26 | 10.35 | x | 9.96 | 9.73 |
| MÆND 45-49 ÅR - TRESPRING | LØR KL. 14.15 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
| 1 | 12.47 | -0.1 | Karsten Nielsen -1965 | Trongårdens IF | ||||
| 2 | 10.09 | +0.0 | Niels-Peter Nielsen -1961 | AK Holstebro | ||||
| 3 | 7.67 | +0.0 | Jesper Olesen -1966 | AK Holstebro | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Karsten Nielsen | 12.47 | -0.1 | 12.30 | +0.0 | x | ||
| Niels-Peter Nielsen | 10.09 | +0.0 | 9.57 | +0.0 | 9.52 | +0.0 | |
| Jesper Olesen | 7.61 | -0.1 | 7.67 | +0.0 | 7.67 | +0.0 | |
| MÆND 55-59 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 14.15 |
| ( 6.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 11.32 | Finn Olsen -1952 | SG Atletik | ||||
| 2 | 10.95 | Preben Larsson -1955 | Vejle IF | ||||
| 3 | 8.81 | Jens Peder Jensen -1955 | Viborg | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Finn Olsen | 11.32 | 11.12 | 10.54 | 10.91 | 11.04 | 10.68 | |
| Preben Larsson | 10.71 | x | 10.95 | x | 10.85 | x | |
| Jens Peder Jensen | 8.18 | 8.28 | 8.72 | 8.44 | 8.51 | 8.81 |
| MÆND 50-54 ÅR - TRESPRING | LØR KL. 14.15 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
| 1 | 10.65 | +0.0 | Dan Madsen -1959 | Aarhus 1900 | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | ||||||
| Dan Madsen | 10.39 | +0.0 | 10.13 | +0.0 | 10.25 | +0.0 | 10.65 | +0.0 | |
| MÆND 65-69 ÅR - 100 METER | LØR KL. 14.25 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| w: -2.5m/s | |||||||
| 1 | 14.39 | Flemming Orneborg -1941 | FIF-Hillerød | ||||
| 2 | 15.21 | Fleming Nielsen -1941 | Herning A/M | ||||
| MÆND 60-64 ÅR - VÆGTKAST | LØR KL. 14.25 |
| ( 9.072 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 13.62 | Knud Høyer -1946 | Greve Atletik | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Knud Høyer | 12.86 | x | 13.62 | 13.13 | x | x |
| MÆND 65-69 ÅR - VÆGTKAST | LØR KL. 14.25 |
| ( 9.072 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 14.30 | Knud V. Hansen -1945 | Skive AM | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Knud V. Hansen | x | 13.13 | x | 13.33 | 14.30 | x |
| MÆND 70-74 ÅR - VÆGTKAST | LØR KL. 14.25 |
| ( 7.26 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
| 1 | 14.04 | Finn Ankerstjerne -1936 | Glostrup Atletik | ||||
| 2 | 9.96 | Flemming Bruntt -1939 | Aarhus 1900 | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Finn Ankerstjerne | 13.26 | 13.55 | 14.04 | 13.66 | 13.64 | 13.49 | |
